Öffnungszeiten 2023/2024
(witterungsbedingter Saisonbetrieb)
täglich 9:30 Uhr bis 16:30 Uhr*
Flutlicht jeden Mittwoch & Samstag bis 21:00 Uhr*
*Tagesaktuelle Informationen beachten!
Preise Saison 2023/2024
Tages-/ Halbtageskarten | |||
Erwachsen | Ermäßigt** | Kinder*** | |
Tageskarte (09:30 – 16:30 Uhr) | 26 € | 23 € | 19 € |
Halbtageskarte (13:00 – 16:30 Uhr) | 23 € | 20 € | 16 € |
Stundenkarten (inkl. Flutlicht) | |||
2 Stunden | 22 € | 19 € | 15 € |
3 Stunden | 23 € | 20 € | 16 € |
4 Stunden | 24 € | 21 € | 17 € |
7 Stunden | 26 € | 23 € | 19 € |
Punktekarten (1 Punkt pro Bergfahrt) | |||
10 Punkte | 22 € | 19 € | 17 € |
20 Punkte | 32 € | 28 € | 24 € |
Mehrtageskarten (Skiarea Heubach) | |||
2 Tage | 50 € | 44 € | 36 € |
3 Tage | 67 € | 61 € | 51 € |
4 Tage | 82 € | 76 € | 62 € |
5 Tage | 97 € | 91 € | 73 € |
6 Tage | 112 € | 106 € | 84 € |
Saisonpässe (nur Skiarea Heubach) | 265 € | 225 € | 185 € |
Lernparkkarten | |||
2 Stunden | 10 € | 8 € | |
4 Stunden | 12 € | 10 € |
„keycard“ PFAND – 2,00 € je Karte (nur Rücknahme neutraler keycard-Karten)
* Flutlicht übergreifend ab 16:30 Uhr (Tagesaktuelle Informationen beachten!)
** Ermäßigt Kinder/ Jugend 16-18 Jahre, Schüler/ Studenten, Menschen mit Behinderung GdB 50, Renter (Ausweis/ Nachweis nötigt!)
*** Kinder 7 bis 15 Jahre/ Ein Kind bis 6 Jahre in Begleitung eines vollzahlenden Erwachsenen FREI